** DAFTAR KOLEKTIF NILAI UJIAN SEKOLAH ** | ||||||||
Propinsi : 05 - JAWA TIMUR | ||||||||
Kota/Kab. : 16 - KABUPATEN LAMONGAN | Sub Rayon | : 18 | ||||||
Sekolah : 450 - SDN PATAAN I | N P S N | : 20506008 | ||||||
Alamat : Desa Pataan Kec. Sambeng | ||||||||
NO URUT | NOMOR PESERTA | N I S N | NAMA PESERTA | NILAI | KET | |||
BIN | MAT | IPA | JUMLAH | |||||
1 | 1-14-05-16-450-001-8 | 0010793187 | MOCHAMAD SUGIARTO | 72,0 | 60,0 | 77,5 | 209,5 | |
2 | 1-14-05-16-450-002-7 | 0010793186 | MOCH.KHOIRUL MUSTOFA | 74,0 | 55,0 | 75,0 | 204,0 | |
3 | 1-14-05-16-450-003-6 | 0022054450 | APRILIA LESTARI | 82,0 | 57,5 | 77,5 | 217,0 | |
4 | 1-14-05-16-450-004-5 | 0022054451 | DANANG SUTRIONO | 86,0 | 72,5 | 72,5 | 231,0 | |
5 | 1-14-05-16-450-005-4 | 0015876697 | MEGA ADILIA NURFITA ASRI | 62,0 | 55,0 | 65,0 | 182,0 | |
6 | 1-14-05-16-450-006-3 | 0034096155 | ABDUL ROSYID SUGIARTO | 92,0 | 80,0 | 85,0 | 257,0 | |
7 | 1-14-05-16-450-007-2 | 0027473830 | ARVIA WAHYU NINGTYAS | 90,0 | 80,0 | 90,0 | 260,0 | |
8 | 1-14-05-16-450-008-9 | 0034096170 | ASNADA DWI SETIYO RINI | 72,0 | 60,0 | 72,5 | 204,5 | |
9 | 1-14-05-16-450-009-8 | 0034096156 | AVIA PUTRI AZZANA | 92,0 | 77,5 | 82,5 | 252,0 | |
10 | 1-14-05-16-450-010-7 | 0034096154 | CATUR WIDYA | 86,0 | 80,0 | 77,5 | 243,5 | |
11 | 1-14-05-16-450-011-6 | 0027473832 | CHORNELLIA SEPTYA PUTRI | 88,0 | 72,5 | 87,5 | 248,0 | |
12 | 1-14-05-16-450-012-5 | 0027473836 | DESI YUNGKI NURLAILI | 80,0 | 65,0 | 77,5 | 222,5 | |
13 | 1-14-05-16-450-013-4 | 0034096172 | DIMAS WAHYU SETIYAWAN | 88,0 | 80,0 | 92,5 | 260,5 | |
14 | 1-14-05-16-450-014-3 | 0034096157 | ELINDA DWI JAYANTI | 88,0 | 85,0 | 85,0 | 258,0 | |
15 | 1-14-05-16-450-015-2 | 0040293609 | ELVITA EKA NURSARI | 90,0 | 82,5 | 90,0 | 262,5 | |
16 | 1-14-05-16-450-016-9 | 0027473834 | ELVYANA SAVIRAH CHUSNAH | 92,0 | 77,5 | 87,5 | 257,0 | |
17 | 1-14-05-16-450-017-8 | 0034096171 | FEBRIAN TRI CAHYONO | 68,0 | 55,0 | 80,0 | 203,0 | |
18 | 1-14-05-16-450-018-7 | 0034096163 | FIRNANDA DWI APRILIA | 86,0 | 82,5 | 87,5 | 256,0 | |
19 | 1-14-05-16-450-019-6 | 0027473830 | JAYENG WILDANSYAH | 88,0 | 75,0 | 85,0 | 248,0 | |
20 | 1-14-05-16-450-020-5 | 0034096169 | JELITA PRAKASITA HANDI DHANESWARA | 86,0 | 87,5 | 95,0 | 268,5 | |
21 | 1-14-05-16-450-021-4 | 0034096168 | MUHAAMMAD YASIR AL-WARID | 90,0 | 90,0 | 92,5 | 272,5 | |
22 | 1-14-05-16-450-022-3 | 0034096173 | NINIS SEPTIANI | 90,0 | 60,0 | 70,0 | 220,0 | |
23 | 1-14-05-16-450-023-2 | 0034096160 | NOUVREZA TOUFIQUL HAFIZH | 70,0 | 72,5 | 82,5 | 225,0 | |
24 | 1-14-05-16-450-024-9 | 0034096159 | NUR AULIYA’A BINTI MAYSYAROH | 74,0 | 62,5 | 72,5 | 209,0 | |
25 | 1-14-05-16-450-025-8 | 0034096158 | NUR AZIZA FEBRIANA | 88,0 | 72,5 | 87,5 | 248,0 | |
26 | 1-14-05-16-450-026-7 | 0034096164 | PUTRA RAGHIL RIZKY FAHREZA | 72,0 | 65,0 | 82,5 | 219,5 | |
27 | 1-14-05-16-450-027-6 | 0034096162 | RETMA ZELINA STEVIA NINGTYAS | 94,0 | 85,0 | 92,5 | 271,5 | |
28 | 1-14-05-16-450-028-5 | 0034096161 | RIKA ANTIKASARI | 96,0 | 82,5 | 82,5 | 261,0 | |
29 | 1-14-05-16-450-029-4 | 0034096165 | RIZAL ANDIKA AKBAR | 88,0 | 85,0 | 92,5 | 265,5 | |
30 | 1-14-05-16-450-030-3 | 0027473833 | SEFHIA ISABEL JUBA | 86,0 | 80,0 | 87,5 | 253,5 | |
31 | 1-14-05-16-450-031-2 | 0034096166 | TUTUS KUSUMA WARDANI | 82,0 | 67,5 | 80,0 | 229,5 | |
32 | 1-14-05-16-450-032-9 | 0034096167 | MEISAYU RADYA PRAMESTI | 84,0 | 72,5 | 80,0 | 236,5 | |
33 | 1-14-05-16-450-033-8 | 0030671043 | REVI ASMARAWATI | 88,0 | 72,5 | 82,5 | 243,0 | |
NILAI | BIN | MAT | IPA | JML | ||||
Kategori | B | B | B | B | ||||
Rata-rata | 83,76 | 72,95 | 82,65 | 239,36 | ||||
Terendah | 62,0 | 55,0 | 65,0 | 182,0 | ||||
Tertinggi | 96,0 | 90,0 | 95,0 | 272,5 | ||||
Std. Deviasi | 8,35 | 10,27 | 7,28 | 23,5 |
Kamis, 18 Juni 2015
DAFTAR KOLEKTIF NILAI US SDN PATAAN I TP. 2014/2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar